O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma obrigação anual para os proprietários de veículos no estado de São Paulo. Para 2025, o calendário de pagamento foi divulgado, permitindo que os contribuintes se organizem conforme o final da placa de seus veículos.
Formas de Pagamento:
- Cota Única com Desconto: Pagamento integral em janeiro, com desconto de 3%.
- Cota Única sem Desconto: Pagamento integral em fevereiro, sem desconto.
- Parcelamento: Divisão em até cinco parcelas mensais, de janeiro a maio, conforme o final da placa.
Calendário de Vencimentos para Automóveis, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e Similares:
Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota Única com Desconto | 2ª Parcela ou Cota Única sem Desconto | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai |
2 | 14/jan | 14/fev | 14/mar | 14/abr | 14/mai |
3 | 15/jan | 15/fev | 15/mar | 15/abr | 15/mai |
4 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai |
5 | 17/jan | 17/fev | 17/mar | 17/abr | 17/mai |
6 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai |
7 | 21/jan | 21/fev | 21/mar | 21/abr | 21/mai |
8 | 22/jan | 22/fev | 22/mar | 22/abr | 22/mai |
9 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai |
0 | 24/jan | 24/fev | 24/mar | 24/abr | 24/mai |
Calendário de Vencimentos para Caminhões e Caminhões-Tratores:
Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota Única com Desconto (jan) | 1ª Parcela (mar) | Cota Única sem Desconto (abr) | 2ª Parcela (mai) | 3ª Parcela (jul) | 4ª Parcela (ago) | 5ª Parcela (set) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
2 | 14/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
3 | 15/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
4 | 16/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
5 | 17/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
6 | 20/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
7 | 21/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
8 | 22/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
9 | 23/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
0 | 24/jan | 20/mar | 19/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
Alíquotas do IPVA em São Paulo:
- 4%: Carros de passeio.
- 2%: Motocicletas, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado.
- 1,5%: Caminhões.
- 1%: Veículos de locadoras registrados no estado.
Essas alíquotas são aplicadas sobre o valor venal do veículo, conforme a Tabela Fipe. A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) é responsável por divulgar as alíquotas oficiais anualmente.
Formas de Pagamento:
Os contribuintes podem quitar o IPVA nas agências bancárias autorizadas, presencialmente ou por meios digitais, como internet banking e aplicativos. Também é possível efetuar o pagamento em casas lotéricas, utilizando o número do Renavam presente no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Além disso, o pagamento via Pix está disponível, permitindo agilidade na quitação. O contribuinte pode gerar um QR code no portal da Sefaz-SP, válido por 15 minutos